1号地 | 65.00坪(214.90m²) | 売約済 |
---|---|---|
2号地 | 65.00坪(214.90m²) | 売約済 |
3号地 | 65.00坪(214.90m²) | 売約済 |
4号地 | 65.00坪(214.90m²) | 売約済 |
5号地 | 76.93坪(254.34m²) | 売約済 |
6号地 | 76.93坪(254.34m²) | 920万円 |
7号地 | 76.93坪(254.34m²) | 売約済 |
8号地 | 76.93坪(254.34m²) | 売約済 |
9号地 | 76.93坪(254.33m²) | 売約済 |
周囲には新しい住宅も多い、のどかな住宅地です。
6号地 現地写真
6号地 現地写真
分譲地中央の道路は道幅6m。車もすれ違うことができる余裕の広さです。
分譲地中央の道路は後日、羽島市の市道になりますので、土地を買われたお客様の私道負担もありません!
分譲地中央の道路の突き当たりには、反射板付きのガードレールも設置されています。
分譲地西側の道路から見た北方向の風景
分譲地西側の道路から見た南方向の風景
所在地 | 羽島市正木町曲利字才勝1389番 |
---|---|
交 通 | 名鉄竹鼻線 不破一色駅より徒歩約13分 |
開発許可番号 | 岐阜県指令岐西建築 第132号の20 |
開発面積 | 2,494.94m² |
区画数 | 9区画 |
敷地面積 | 65.00坪(214.90m²)~76.93坪(254.34m²) |
販売価格 | 830万円~940万円 |
土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地 |
現 況 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
法令制限等 | |
国土法 | |
私道負担 | なし |
設 備 | プロパンガス/公営上水道/公共下水道/側溝 |
学校区 | 正木小学校/羽島中学校 |
引渡し時期 | 即時 |
引渡し条件等 | 現況渡し |
取引態様 | 売主 |
※上水道分担金として127,600円、引込工事費として350,000円が必要となります。 ※下水道受益者負担金として440円/㎡が必要となります。 ※①~④号地の上空(地上高12m)に、中部電力管轄の送電線があります。 |
交通機関 | 名鉄竹鼻線 不破一色駅まで 1.0km(徒歩13分) JR東海道新幹線 岐阜羽島駅まで 4.3km 名神高速道路 岐阜羽島ICまで 4.6km |
---|---|
教育施設 | 羽島幼稚園まで 700m 正木保育園まで 1.8km 羽島特別支援学校まで 600m(徒歩7分) 正木小学校まで 1.4km(徒歩17分) 羽島中学校まで 2.0km |
商業施設 | ゲンキー 曲利東店まで 70m(徒歩1分) ドラッグスギヤマ 羽島店まで 650m(徒歩8分) スギ薬局 羽島正木店まで 650m(徒歩8分) ミニストップ 正木町店まで 650m(徒歩8分) カネスエ 正木店まで 1.7km |
公共施設 | 羽島市運動公園まで 600m(徒歩7分) |
その他の施設 | JAぎふ 正木支店まで 240m(徒歩3分) |
※記載の距離および所要時間は地図上の概測です。なお、徒歩は分速80mで換算しています。
※掲載にあたっては万全を期しておりますが、当該情報と当該不動産物件の現況が異なる場合には現況を優先させていただきます。売却済の場合はご容赦ください。